Рано или поздно в
процессе эксплуатации оконных конструкций могут возникать неисправности.
Когда владельцу не удаётся самостоятельно решить проблему, на помощь приходим
мы.
Наша компания имеет огромный опыт в области работ с оконными конструкциями,
поэтому с радостью помогаем в решении проблем с окнами нашим клиентам.
Какие услуги по обслуживанию окон предлагает компания БиДиТрэйд
Любая неисправность окна может быть устранена специалистами нашей компании. Ниже
приведён перечень наиболее часто запрашиваемых работ по обслуживанию окон. Если
в перечне ремонтных работ по окнам нет решения Вашей проблемы, необходимо
вызвать мастера для осмотра неисправного изделия, и он на месте выработает план
устранения неисправностей.
Как заказать услугу по ремонту окон
Оставить заявку на ремонт можно по телефону (+7-831) 4-395-395 или по
электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Сколько стоит ремонт окон
Стоимость ремонта складывается из двух частей – это работа мастера и стоимость
материалов.
Для самостоятельного расчёта стоимости услуги по обслуживанию окон необходимо
суммировать цену из раздела «Стоимость выезда мастера» с ценой работ из п.2, 3,
4, 5, но к стоимости работ из раздела 5 дополнительно нужно будет добавить
стоимость конструкций.
Как производится работа по сервисному обслуживанию окон компанией БиДиТрэйд
Кроме того, что ремонт окон компания БиДиТрэйд производит очень качественно, мы
делаем это быстро. Дело в том, что все работы из раздела №2 «Работы первого
выезда» выполняются мастером сразу во время первого визита, и клиенту нет
необходимости ждать повторного приезда мастера по ремонту окон.
Неполный перечень и стоимость выполняемых работ по ремонту и обслуживанию
светопрозрачных конструкций.
Внимание! Стоимость работ и материалов указаны, если производится замена
(установка, ремонт) конструкций из профилей систем: KBE, EXPROF, Rehau Blitz,
IVAPER, GEALAN, КраМЗ, СИАЛ с фурнитурой Siegenia-Aubi, VHS, Giesse. Для окон,
изготовленных из других систем и с другой фурнитурой, стоимость может быть
другой.
1. Стоимость выезда мастера (дополнительно плюсом к ценам за работу) |
Стоимость |
Ед. изм. |
|
1.1 | Первый выезд мастера в пределах Н Новгорода | 250р. | выезд |
1.2 | Второй и все последующие выезды мастера в пределах Н Новгорода | 170р. | выезд |
1.3 | Выезд мастера за пределы Н.Новгорода 0-30км | 330р. | выезд |
1.4 | Выезд мастера за пределы Н.Новгорода дальше 30км плюс к п.1.3. | 30р. | км |
1.5 | Монтажники/Газель - по расценкам монтажа. |
2. Работы первого выезда (материал всегда в автомобиле мастера) + стоимость выезда |
Стоимость |
Ед. изм. |
|
2.1 | Проведение диагностики до 5 позиций (окно, дверь) | 80р. | диагн. |
2.2 | Проведение диагностики более 5 позиций (окно, дверь) | 140р. | диагн. |
2.3 | Переборка фурнитуры (плюс чистка и смазка)/одна створка | 580р. | створка |
2.4 | Смазка фурнитуры | 230р. | створка |
2.5 | Регулировка створки ПВХ без расстекления | 270р. | створка |
2.6 | Регулировка створки ПВХ с расстеклением | 420р. | створка |
2.7 | Регулировка алюминиевой оконной створки без расстекления | 450р. | створка |
2.8 | Регулировка алюминиевой оконной створки с расстеклением | 570р. | створка |
2.9 | Регулировка створки паралл/сдвижного открывания (Портал) | 570р. | створка |
2.10 | Регулировка входной двери без расстекления | 360р. | шт |
2.11 | Регулировка входной двери с расстеклением | 500р. | шт |
2.12 | Чистка и смазка уплотнения | 120р. | створка |
2.13 | Комплекс работ ТО1: переборка и смазка фурнитуры + регулировка фурнитуры + чистка и смазка уплотнительной резины | 980р. | створка |
2.14 | Комплекс работ ТО2: переборка и смазка фурнитуры + регулировка фурнитуры + замена уплотнительной резины на уплотнение Шлегель/один контур | 1 130р. | створка |
2.15 | Установка (замена) одного крепления москитной сетки | 110р. | шт |
2.16 | Установка (замена) комплекта креплений москитной сетки | 320р. | шт |
2.17 | Замена ручек москитной сетки | 260р. | комплект |
2.18 | Замена/установка ручки балконной двери | 110р. | шт |
2.19 | Замена/установка ручки окна ПВХ белого цвета | 170р. | шт |
2.20 | Замена/установка балконной защелки | 180р. | шт |
2.21 | Установка среднего прижима на поворотную створку ПВХ | 230р. | шт |
2.22 | Установка ограничителя открывания створки "гребенка" | 210р. | шт |
2.23 | Установка заглушек на дренажные отверстия окна ПВХ (белый цвет) | 70р. | шт |
2.24 | Установка шпунтового профиля (низ рамы) | 120р. | створка |
2.25 | Замена уплотнения из ЕПДМ на уплотнение Шлегель/один контур | 390р. | контур |
2.26 | Установка детского замка безопасности на створку ПВХ | 800р. | шт |
2.27 | Перетяжка москитной сетки с заменой шнура | 280р. | м.кв. |
2.28 | Дополнительное оштукатуривание монтажного шва | 290р. | м.пог. |
2.29 | Герметизация швов жидким пластиком | 150р. | м.пог. |
2.30 | Устранение дефектов поверхности ПВХ (затирка средством COSMOFEN) | 160р. | дефект |
2.31 | Сверление дренажных отверстий | 100р. | отв. |
2.32 | Герметизация монтажного шва (наружного или внутреннего) герметиком СТИЗ. | 170р. | м.пог. |
2.33 | Набор по уходу за окнами | 310р. | набор |
2.34 | Запенивание монтажного шва | 200р. | м.пог. |
2.35 | Шпаклёвка наружной четверти | 150р. | м.пог. |
2.36 | Установка ручки с ключом (цвет белый) на створку ПВХ | 400р. | шт |
3. Работы по установке/ замене фурнитуры + стоимость выезда |
Стоимость |
Ед. изм. |
|
3.1 | Полная замена фурнитуры створка ПВХ - поворотная | 2 150р. | створка |
3.2 | Полная замена фурнитуры створка ПВХ - поворотно-откидная | 2 590р. | створка |
3.3 | Переделка створки на пов.-откидную (окно ПВХ) | 2 450р. | створка |
3.4 | Замена петли на створке (окно ПВХ) | 560р. | шт |
3.5 | Замена угловой передачи (окно ПВХ) | 570р. | шт |
3.6 | Замена уплотнения 1 контур (окно ПВХ, притвор, без регулировок) | 240р. | контур |
3.7 | Замена уплотнения 1 контур (балк.дверь ПВХ, притвор, без регулировок) | 350р. | контур |
3.8 | Замена уплотнения в глухой раме (расстекление, без регулировок) | 360р. | контур |
3.9 | Замена петли на входной двери (ПВХ) с регулировкой | 1 530р. | шт |
3.10 | Замена петли на входной двери (алюминий) с регулировкой | 1 260р. | шт |
3.11 | Установка ответной планки | 140р. | шт |
3.12 | Замена замка на входной двери | 1 750р. | шт |
3.13 | Замена многозапорного замка на входной двери | 2 720р. | шт |
3.14 | Замена дверной ручки "скоба" | 1 090р. | шт |
3.15 | Замена личинки замка | 1 360р. | шт |
3.16 | Замена личинки при потере ключа (высверливание) | 1 680р. | шт |
3.17 | Установка доводчика на дверь | 2 580р. | шт |
3.18 | Замена уплотнения на алюминиевой двери (один контур) | 490р. | коконтур |
4. Работы по установке дополнительных элементов (стоимость самих доп. элементов включена) + стоимость выезда |
Стоимость |
Ед. изм. |
|
4.1 | Установка москитной сетки до 1 м2 (цвет профиля - белый) | 870р. | изделие |
4.2 | Установка москитной сетки более 1м2 (цвет профиля - белый) | 1 090р. | изделие |
4.3 | Установка плунжерной москитной сетки до 1 м2 (цвет профиля - белый) | 1 350р. | изделие |
4.4 | Установка плунжерной москитной сетки более 1 м2 (цвет профиля - белый) | 1 680р. | изделие |
4.5 | Замена штапика в окне из ПВХ-профиля | 650р. | периметр |
4.6 | Установка поворотной м/сетки на балк. дверь (цвет профиля - белый) | 1 620р. | шт |
4.7 | Перемонтаж окна/балконной двери из ПВХ-профиля | 2 630р. | м.кв. |
4.8 | Установка отлива белого цвета (ширина до 300 мм) без расстекления | 750р. | изделие |
4.9 | Установка отлива белого цвета (ширина до 300 мм) с расстеклением | 960р. | изделие |
4.10 | Замена сэндвич-панели белого цвета до 1 м2 | 810р. | изделие |
5. Работы по установке дополнительных элементов (стоимость самих дополнительных элементов не включена) + стоимость выезда |
Стоимость |
Ед. изм. |
|
5.1 | Замена створки в окне ПВХ | 1 500р. | шт |
5.2 | Замена стеклопакета 4-10-4-10-4 с обычным стеклом, до 1,5 кв.м. | 750р. | шт |
5.3 | Замена стеклопакета 4-10-4-10-4 с обычным стеклом, более до1,5 кв.м. | 930р. | шт |
5.4 | Установка створки в глухую часть конструкции ПВХ | 1 860р. | шт |
5.5 | Установка подоконника | 750р. | шт |
5.6 | Установка нащельника | 180р. | м.пог. |